Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LYRIN |
Certificering: | SGS,ISO 9001 |
Modelnummer: | 201 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 200kgs per plastiek/Ijzer trommel, gepalletiseerd als klant requirement.1000kgs per IBC-tank |
Levertijd: | 5-10 dagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 500mt per maand |
Rang: | Industriële, Kosmetische en Pharma-rang | Toepassing:: | Textiel softner |
---|---|---|---|
MF:: | C6H18OSi2 | Zuiverheid:: | 100 % |
Dichtheid:: | 0,967 g/cm3 (20 °C | Vorm: | Vloeistof |
Hoog licht: | polydimethylsiloxane fluid,polydimethylsiloxane oil |
Giftig niets - en niets Brandbare Siliconevloeistof emulgeert gemakkelijk met Gemeenschappelijke Katalysator
De siliconevloeistof is samenstelling een van het polydimethylsiloxane (PDMS) silicone die optisch duidelijk, inert, niet-toxisch, en onontvlambaar is. Het is een populaire siliconevloeistof die superieure smering en isolatie in instrumentatietoepassingen in een brede waaier van exploitatievoorwaarden verstrekt. Ook genoemd geworden dimethicone, stelt PDMS goede diëlektrische eigenschappen over een brede waaier van temperatuur, lage oppervlaktespanning, corrosieweerstand, en hitte tentoon - stabiliteit. Het handhaaft lage viscositeit in temperaturen van -40°C aan 230°C en blijft stabiel onder extreme druk. PDMS is hydrophobic en zal condensatie minimaliseert en vochtigheid die blokkeren, die bevriest.
Voordelen:
Hoofd Fysieke Index | |||||
PUNT NR | Viscositeit (25°C) mm ² /s | Frashpunt (°C≥ | Soortelijk gewicht (25°C), g/cm ² | index van breking | Volatilition (150°C, 3h), %≤ |
201-10 | 10±1 | 150 | 0.931~0.939 | 1.3900~1.4010 | - |
201-20 | 20±2 | 200 | 0.946~0.955 | 1.3950~1.4050 | - |
201-50 | 50±5 | 260 | 0.956~0.964 | 1.4000~1.4100 | - |
201-100 | 100±5 | 290 | 0.961~0.969 | 1.4000~1.4100 | 1.5 |
201-350 | 350±25 | 290 | 0.965~0.973 | 1.4000~1.4100 | 1.5 |
201-500 | 500±25 | 295 | 0.966~0.974 | 1.4000~1.4100 | 1.5 |
201-1000 | 1000±50 | 300 | 0.967~0.975 | 1.4000~1.4100 | 1.5 |
201-5000 | 5000±250 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1.5 |
201-10000 | 10000±500 | 310 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1.5 |
201-100000 | 100000±5000 | 315 | 0.967~0.975 | 1.4010~1.4120 | 1 |
Contactpersoon: silicone