Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LYRIN |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | LN-VI PDMS |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 200kg/drum, 1000kg/IBC |
Levertijd: | Snelle verzending |
Levering vermogen: | 300 MT-MAAND |
Actieve inhoud: | 100 % | Andere Naam: | Geëindigd vinyl polydimethylsiloxane |
---|---|---|---|
EINECS Nr: | 231-545-4 | Gebruik:: | Vloeibaar silicone ruber |
Type: | Polydimethylsiloxane | Kookpunt: | >93℃ |
kleur: | kleurloos, transparant | ||
Hoog licht: | polydimethylsiloxane oil,vinyl silicone oil |
Vloeistof van het heldere en Duurzaamheids de Vinyl Geëindigde Silicone met wijd Vinylwaardewaaier
Beschrijving:
Dit product is gebaseerd op de belangrijkste ketting van de ketting van het siliciumoxyde, heeft de zijketen een reactieve vinylgroep.
CAS NO.68083-19-2
Chemische Structuur
C6H18OSi2
Toepassing
De bepaling voor gemengd raffineert siliconerubber; additief voor plastieken.
Eigenschap
1. Weinig viscositeitsverandering bij temperatuur;
2.Excellent smering;
3.High oxydatieweerstand;
4.High diëlektrische sterkte;
5. hoogwaterrepellency;
6.High-scheerbeurtweerstand
Datas
Viscositeit (25℃, MPas) | Molecuulgewicht | Vinylinhoud (%) | Dichtheid |
0,7 | 186 | 29 | 0,81 |
2-3 | 500 | 10-12 | 0,92 |
4-6 | 770 | 7-9 | 0,93 |
10 | 1000 | 5.4 | 0,95 |
20 | 2000 | 2.7 | 0,95 |
100 | 6000 | 0.8-1.2 | 0,97 |
200 | 9400 | 0.4-0.6 | 0,97 |
500 | 17200 | 0.37-0.43 | 0,97 |
1000 | 28000 | 0.18-0.26 | 0,97 |
3500 | 4300 | 0.12-0.15 | 0,97 |
5000 | 49500 | 0.10-0.13 | 0,97 |
10000 | 62700 | 0.08-0.12 | 0,97 |
20000 | 72000 | 0.06-0.09 | 0,98 |
65000 | 117000 | 0.04-0.06 | 0,98 |
165000 | 155000 | 0,0. - 0,04 | 0,98 |
Opslag:
Het zou in een schaduwrijk, koel en geventileerd pakhuis moeten worden opgeslagen. Raak zuur, alkali niet en andere onzuiverheden.
Contactpersoon: silicone