Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LYRIN |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | 200.150 |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | Ingepakt in veelvoudige laag kraftpapier document 10kg zakken op pallet |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Levering vermogen: | 300 MT-MAAND |
CAS NR: | 112926-00-8 | EINECS Nr: | 215-222-5 |
---|---|---|---|
GS-code: | 2811229000 | Verschijning:: | wit poeder |
Toepassing: | Rubber/Verf/Deklaag/Dichtingsproduct, RTV-rubber/Deklaag/Inkt/Siliconedichtingsproduct/Kleefstof | MF: | SiO2 |
Hoog licht: | amorphous fumed silica,hydrophilic fumed silica |
1 | Productprofiel | |||||||||||||||||||||||
Lingwe-- Een agent van het Reeks Economische Matwerk en de Dik makende Agent zijn veel op dit gebied in China.A-reeksproducten hebben vooruit hoogte - kwaliteit, economische prijs en de oprechte dienst om de reputatie in de deklaagzaken te verdienen. | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kenmerken en voordelen | |||||||||||||||||||||||
1.High eigenschappen: De deze reeksproducten is beroemd door zijn gunstige prijs, goede kwaliteit en hoge eigenschappen | ||||||||||||||||||||||||
2.Excellent thixotropie, het dik maken anti-regelt | ||||||||||||||||||||||||
3.Easily de verspreiding maakt de unieke eigenschappen van de deklaagverschijning | ||||||||||||||||||||||||
3 | De Specificatie van de producttechnologie | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
4 | Gegevenstabel van Verspreiding | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
5 | Samenwerkingspartner | |||||||||||||||||||||||
Akzo Nobel. PPG. Kansai. KCC. Nippon. Siegwerk. enz. | ||||||||||||||||||||||||
6 | Toepassingsgebieden | |||||||||||||||||||||||
1.Furniture deklaag, filmdeklaag | ||||||||||||||||||||||||
2.Industrial deklaag | ||||||||||||||||||||||||
3.Thick deegdeklaag, atoomstofdeklaag, undercoat etc. | ||||||||||||||||||||||||
4.General houten deklaag | ||||||||||||||||||||||||
5.Ink etc. | ||||||||||||||||||||||||
7 | Toepassingsmethode: | |||||||||||||||||||||||
1.Recommended dosering: 3%~10% | ||||||||||||||||||||||||
2.As de verschillende formuleringen en de voorwaarden, stellen voor om de dosering te testen en ervoor te zorgen alvorens te gebruiken | ||||||||||||||||||||||||
8 | Bericht: | |||||||||||||||||||||||
1.During de behandeling, het gebruiken en vervoersprocédés, zouden de noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om stof te vermijden. Adviseerde de het stapelen hoogte niet meer dan 10 lagen, zou de uitdrijving de verspreiding van producten beïnvloeden. Gelieve te breiden geschikt de verspreidingstijd uit | ||||||||||||||||||||||||
2.Recommended om spoedig na open te gebruiken, verhinder vochtigheid beïnvloedend de resultaten. | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pakketdetails: | |||||||||||||||||||||||
1.Three kraftpapier-het document met plastic binnenzak, PE plastic film behandelt uit zak. | ||||||||||||||||||||||||
2.10KG/Bag |
Contactpersoon: silicone