Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | LYRIN |
Certificering: | SGS |
Modelnummer: | 300 ml |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 310ML de verpakking van de aluminiumbuis, de Flexibele verpakking van 20pcs/carton 400ml/600ml, 30pc |
Levertijd: | 10-15 dagen |
Levering vermogen: | 300 MT-MAAND |
CAS NR: | 7085-85-0 | EINECS Nr: | 204-211-0 |
---|---|---|---|
Hoofd Ruwe Partner: | polyurethaan | Verpakking: | Aluminiumbuis/Flexibele verpakking |
Houdbaarheidsperiode:: | 9 maanden | Type: | één component |
Hoog licht: | polyurethane foam spray can,polyurethane window sealant |
Multifunctionele het dichtingsproduct van het polyurethaanautoraam
Testende punten | Typische waarde | Waaier | |
Alvorens te genezen |
Verschijning | Zwart homogeen deeg | Zwart homogeen deeg |
Fundamentele chemische samenstelling | polyurethaan | polyurethaan | |
Dichtheid (g/cm ³) | 1.35 | 1.3±0,1 | |
Aanrakings droge tijd (min) | 45 | 20-60 | |
Het genezen van snelheid in kamertemperatuur (mm/24h) | 2.7 | ≥2,5 | |
het werk temperatuur (°C) | +5~+35 | ||
Na het genezen |
Rekmodulus (MPA) | 5 | ≥3 |
Verlenging bij onderbreking (%) | 400 | ≥300 | |
Hardheidsaantal (a) | 58 | ≥50 | |
Scheerbeurtsterkte (MPA) | 2 | ≥2 | |
Het scheuren van sterkte (KN/mm) | 16 | ≥10 | |
de lage temperatuureigenschappen |
Aan -40℃ geen breuk
|
||
Het werk temperatuur (℃) | -40~80 |
100 even |
Contactpersoon: silicone