Plaats van herkomst: | Vasteland, China |
Merknaam: | LYRIN |
Certificering: | SGS,ISO 9001 |
Modelnummer: | Ln-201 |
Min. bestelaantal: | Onderhandeld |
---|---|
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | 200kgs per plastic trommel, 80 trommels per 20 ' FCL; 1000kgs per IBC-trommels, 18 trommels per 20 ' |
Levertijd: | 5-8 dagen |
Betalingscondities: | T / T, L / C |
Levering vermogen: | 500mt per maand |
Verschijning: | zuivere duidelijke, transparante vloeistof | Andere Naam: | Dimethyl siliconeolie, Siliconevloeistof, silicone |
---|---|---|---|
Viscositeitswaaier: | 5-100cst | Indeling: | Voering polydimethylsiloxane |
MF:: | C6H18OSi2 | In water oplosbaar:: | Onoplosbaar |
CAS:: | 63148-62-9 | ||
Hoog licht: | methyl silicone oil,dimethicone silicone oil |
Uitstekende Weerstand tegen Oxidatie en Ozonvoering Polydimethylsiloxane 5 - 100cst
Eigenschappen
De SILICONEolie is een vloeistof van het water duidelijke silicone beschikbaar in viscositeit die zich van 5 centistokes uitstrekken aan 1.000.000 centistokes. De belangrijke eigenschappen van vloeistof omvatten:
Weinig verandering in fysische eigenschappen over een brede temperatuur overspant een relatief vlak helling en een nut van de viscositeitstemperatuur van -- 40 aan over 400Ã ‚° F (- 40 aan 204oC).
Gebieden van Toepassingen:
Chemische Industrie: Wegens zijn uitstekend weerstandsvermogen aan weer, hoge chemische stabiliteit, anti het scheren vermogen dat, worden deze hoogst voor smering geëist voor het isoleren toepassingen wordt gebruikt.
Medische Industrie: Gebaseerd op zijn afschuimingseffect, wordt het gebruikt voor het voorbereiden van longoedeemaërosol, mondelinge gastro-intestinale dimethicone, enz.
Kosmetische Industrie: Gebruikt als essentieel ingrediënt in vele zonnebrandoliën, haar het verzorgen producten, huid protectants en harde room, enz.
Automobielindustrie: De handelingen als agent van de vormversie en de hulp in het maken van de oppervlakte maken glad en maken schoon.
Textielindustrie: De wijziging helpt in het gladmaken van de oppervlakten van textiel om tot het zachter gevoel te maken.
Elektroindustrie: Kan in een aantal het temperen en het isoleren toepassingen worden gebruikt
Eigenschappen:
Index | Viscositeit | Vlampunt | Dichtheid | Vluchtige matter≤ (150℃, 3h) % | Het bevriezen |
(25℃) Mpa.s | (℃, ≥) kg | (25℃) g/cm ³ | Point℃ | ||
201-10 | 10 | 160 | 0.945-0.955 | 3 | -65 |
201-20 | 20 | 180 | 0.945-0.955 | 2 | -65 |
201-50 | 50 | 200 | 0.950-0.960 | 1.5 | -60 |
201-100 | 100 | 260 | 0.960-0.970 | 1 | -55 |
Contactpersoon: silicone